62
62
Прайс-лист на обучение в 2021 году
№ п/п | Область аттеста-ции | Наименование курсов |
Кол-во часов |
Стоимость обучения за одного слушателя |
---|---|---|---|---|
ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
1 | А.1 | Основы промышленной безопасности | 20 | 2 500 |
* Если слушатель выбирает область аттестации из специальных требований промышленной безопасности (направление Б), то общие требования безопасности (А.1) оформляются бесплатно! | ||||
2 | Б.1 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 40 | 2 500 |
3 | Б.2 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 40 | 2 500 |
4 | Б.3 |
Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | 40 | 2 500 |
5 | Б.4 | Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | 40 | 2 500 |
6 | Б.5 | Требования промышленной безопасности в угольной промышленности | 40 | 2 500 |
7 | Б.6 | Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ | 40 | 2 500 |
8 | Б.7 |
Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 40 | 2 500 |
9 | Б.8 |
Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 40 | 2 500 |
10 | Б.9 |
Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 40 | 2 500 |
11 | Б.10 |
Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 40 | 4 500 |
12 | Б.11 |
Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья | 40 | 3 500 |
13 | Г.1 | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | 40 | 2 500 |
14 | Г.2 | Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях | 40 | 2 500 |
15 | Г.3 | Требования к эксплуатации электрических станций и сетей | 40 | 2 500 |
16 | Д | Требования безопасности гидротехнических сооружений | 40 | 3 500 |
17 | Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций в области промышленной безопасности (по направлениям) | 72 | 500 | |
ОХРАНА ТРУДА | ||||
18 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда | 40, 72 | 1 000 | |
19 | Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда «Управление охраной труда. Техносферная безопасность» | 256 | 8 000 | |
20 | Обучение по курсу «Требования охраны труда при работе на высоте» | 40 | 1 500 | |
21 | Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях | 24 | 500 | |
22 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников строительного производства | 40 | 1 000 | |
23 | Обучение и проверка знаний персонала и лиц, ответственных за безопасное производство земляных работ | 40 | 1 500 | |
24 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников по «Правилам по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» | 24 | 1 500 | |
25 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников по «Правилам по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями» | 20 | 1 500 | |
26 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников по «Правилам по охране труда при выполнении электрогазосварочных и газосварочных работ» | 20 | 1 500 | |
27 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников по «Правилам по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов» | 40 | 1 500 | |
28 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников по «Правилам по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства» | 40 | 1 500 | |
29 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников по «Правилам по охране труда при выполнении окрасочных работ» | 40 | 1 500 | |
30 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников по «Правилам по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» | 40 | 1 500 |
|
31 | Обучение и проверка знаний ответственных лиц по требованиям безопасности при эксплуатации лифтов | 40 | 2 000 |
|
32 | Обучение и проверка знаний ответственных лиц по требованиям безопасности при эксплуатации эскалаторов | 40 | 2 000 | |
33 | Дополнительное профессиональное образование по программе «Водоснабжение и водоотведение» | 112 | 6 000 | |
34 | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций | 20 | 550 | |
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
35 | Обучение рабочих, осуществляющих пожароопасные работы, и газоэлектросварщиков по программам пожарно-технического минимума |
16 | 900 |
|
36 | Обучение руководителей и ответственных лиц по программам пожарно-технического минимума | от 16 до 28 | 1 000 |
|
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | ||||
37 | Предэкзаменационная подготовка к первичной проверке знаний по электробезопасности | 40, 72 | 1 900 |
|
38 | Предэкзаменационная подготовка к первичной проверке знаний по теплоэнергетике | 40 | 1 900 |
|
39 | Предэкзаменационная подготовка к первичной проверке знаний персонала, эксплуатирующего тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей | 40 | 2 500 |
|
40 | Предэкзаменационная подготовка к очередной проверке знаний по электробезопасности | 8 | 1 200 |
|
41 | Предэкзаменационная подготовка к очередной проверке знаний по теплоэнергетике | 8 | 1 200 |
|
42 | Предэкзаменационная подготовка к очередной проверке знаний персонала, эксплуатирующего тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей | 8 | 1 500 |
|
43 | Обучение по дополнительной образовательной программе повышения квалификации по курсу «Электроэнергетика» для персонала электротехнических лабораторий | 72 | 8 000 |
|
44 | Обучение по дополнительной образовательной программе повышения квалификации по курсу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 72 | 3 000 | |
45 | Дополнительное профессиональное образование по программе «Эксплуатация электрооборудования и электрических сетей во взрывопожароопасных зонах МН (МНПП)» | 40 | 4 500 | |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
46 | Обучение по дополнительной образовательной программе повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | 72 | 5 000 |
|
47 | Обучение по дополнительной образовательной программе повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» | 112 | 4 500 |
|
48 | Обучение рабочих по дополнительной образовательной программе профессиональной подготовки лиц на право работы с опасными отходами | 112 | 4 500 |
|
49 | Обучение по дополнительной образовательной программе повышения квалификации «Безопасное обращение с медицинскими отходами лечебнопрофилактических учреждений» | 112 | 5 000 | |
50 | Обучение по дополнительной образовательной программе повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля» | 200 | 5 000 | |
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | ||||
51 | Обучение должностных лиц и специалистов организаций по ГО и защите от ЧС | 12, 24, 36 | 2 500 |
|
52 | Обучение должностных лиц и специалистов организаций по программе «Антитеррористическая защищенность объектов» | 20 | 2 500 |
|
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ | ||||
А | ||||
53 | Автомеханик | 2500 | ||
54 | Антикоррозийщик | 2200 | ||
55 | Антикоррозийщик | 2400 | ||
56 | Аппаратчик нагрева теплоносителей | 3000 | ||
57 | Аппаратчик нейтрализации | 3000 | ||
58 | Аппаратчик подготовки сырья | 3000 | ||
59 | Аппаратчик химводоочистки | 2000 | ||
60 | Арматурщик | 1700 | ||
Б | ||||
61 | Бетонщик | 2000 | ||
В | ||||
62 | Вальцовщик | 4000 | ||
63 | Вальщик леса | 2200 | ||
64 | Водитель погрузчика (мощность до 4 кВт, без присвоения категории, без права выезда за территорию орг-ии) | 2700 | ||
65 | Водитель электро- и автотележки | 2700 | ||
66 | Вышкомонтажник | 4000 | ||
67 | Вышкомонтажник-сварщик | 4000 | ||
Г | ||||
68 | Гранитчик | 2500 | ||
Д | ||||
69 | Дорожный рабочий | 1500 | ||
70 | Дробильщик | 2000 | ||
Ж | ||||
71 | Жестянщик | 2000 | ||
З | ||||
72 | Зацепщик | 2500 | ||
И | ||||
73 | Изолировщик на термоизоляции | 2000 | ||
74 | Изолировщик-пленочник | 2000 | ||
75 | Испытатель абразивов | 2500 | ||
К | ||||
76 | Каменщик | 2500 | ||
77 | Контролер качества ОТК | 2500 | ||
78 | Контролер лома и отходов металла | 2500 | ||
79 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 2000 | ||
80 | Кузнец на молотах и прессах | 2500 | ||
Л | ||||
81 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | 2500 | ||
82 | Лаборант химического анализа | 3500 | ||
83 | Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья | 2200 | ||
84 | Литейщик металлов и сплавов | 2500 | ||
85 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 4000 | ||
86 | Литейщик пластмасс | 2200 | ||
87 | Литейщик цветных металлов | 4000 | ||
88 | Лифтер | 2000 | ||
М | ||||
89 | Маляр по отделке декораций | 2000 | ||
90 | Маляр строительный | 2000 | ||
91 | Машинист автобетононасоса | 2000 | ||
92 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 2500 | ||
93 | Машинист автогрейдера | 4000 | ||
94 | Машинист автоямобура | 3500 | ||
95 | Машинист бульдозера | 4000 | ||
96 | Машинист бурильно-крановой установки | 3500 | ||
97 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 2500 | ||
98 | Машинист завалочной машины | 4000 | ||
99 | Машинист загрузочных механизмов | 4000 | ||
100 | Машинист заправочной машины | 3000 | ||
101 | Машинист компрессора передвижного | 3100 | ||
102 | Машинист компрессорных установок | 3200 | ||
103 | Машинист конвейера | 2500 | ||
104 | Машинист копра | 3500 | ||
105 | Машинист (кочегар) котельной | 3000 | ||
106 | Машинист крана (крановщик) | 4000 | ||
107 | Машинист крана автомобильного | 4000 | ||
108 | Машинист моечных машин | 3000 | ||
109 | Машинист насосных установок | 2500 | ||
110 | Машинист подъемника | 2700 | ||
111 | Машинист подъемника грузопассажирского строительного | 3000 | ||
112 | Машинист рубительной машины | 3000 | ||
113 | Машинист смесителя асфальтобетона передвижного | 3000 | ||
114 | Машинист телескопического фронтального погрузчика | 3000 | ||
115 | Машинист технологических компрессоров | 3000 | ||
116 | Машинист трубоукладчика | 2500 | ||
117 | Машинист экструдера | 4200 | ||
118 | Машинист электростанции передвижной | 2100 | ||
119 | Машинист эскалатора | 4200 | ||
120 | Мойщик-сушильщик металла | 2400 | ||
121 | Монтажник каркасно-обшивных конструкций | 2500 | ||
122 | Монтажник линейных трубопроводов | 2500 | ||
123 | Монтажник наружных трубопроводов | 3000 | ||
124 | Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности | 3000 | ||
125 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 2500 | ||
126 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2500 | ||
127 | Монтажник светопрозрачных конструкций | 2500 | ||
128 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 2500 | ||
129 | Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности | 2500 | ||
130 | Монтажник строительных лесов и подмостей | 2500 | ||
131 | Монтажник технологических трубопроводов | 2500 | ||
132 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 2500 | ||
Н | ||||
133 | Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования | 3000 | ||
134 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 3000 | ||
135 | Наладчик технологического оборудования | 3000 | ||
136 | Наладчик холодноштамповочного оборудования | 3000 | ||
137 | Наполнитель баллонов | 2000 | ||
О | ||||
138 | Облицовщик-плиточник | 2000 | ||
139 | Обрубщик | 2500 | ||
140 | Огнеупорщик | 2500 | ||
141 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования | 2500 | ||
142 | Оператор асфальтосмесительной установки | 3000 | ||
143 | Оператор бетоносмесительной установки | 3000 | ||
144 | Оператор заправочных станций | 2500 | ||
145 | Оператор котельной | 4000 | ||
146 | Оператор лазерной установки | 2500 | ||
147 | Оператор (машинист) крана-манипулятора | 4000 | ||
148 | Оператор платформы подъемной | 3000 | ||
149 | Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана | 2500 | ||
150 | Оператор станков с программным управлением | 3000 | ||
151 | Оператор-термист на передвижных термических установках | 3000 | ||
152 | Оператор технологических установок | 2500 | ||
П | ||||
153 | Паяльщик | 2500 | ||
154 | Пескоструйщик | 2500 | ||
155 | Плавильщик | 4000 | ||
156 | Плавильщик металла и сплавов | 2200 | ||
157 | Плотник | 2500 | ||
158 | Подсобный рабочий | 2000 | ||
159 | Прессовщик лома и отходов металла | 2500 | ||
160 | Прессовщик химического волокна | 2500 | ||
Р | ||||
161 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 3000 | ||
162 | Резчик металла на ножницах и прессах | 2500 | ||
163 | Резчик ручной кислородной резки | 2000 | ||
164 | Резчик ручной плазменной резки | 2000 | ||
165 | Резчик холодного металла | 2500 | ||
166 | Ремонтировщик резиновых изделий | 2000 | ||
167 | Рихтовщик кузовов | 2500 | ||
С | ||||
168 | Сварщик-бригадир | 3000 | ||
169 | Сварщик газовой сварки | 2000 | ||
170 | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 2000 | ||
171 | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе | 2000 | ||
172 | Сварщик дуговой сварки под флюсом | 2000 | ||
173 | Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой | 2000 | ||
174 | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | 2500 | ||
175 | Сварщик-оператор механизированной, автоматической и роботизированной сварки | 2500 | ||
176 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 2000 | ||
177 | Сварщик ручной сварки полимерных материалов | 2000 | ||
178 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 2000 | ||
179 | Сверловщик | 2500 | ||
180 | Слесарь аварийно-восстановительных работ (АВР) | 3000 | ||
181 | Слесарь аварийно-восстановительных работ (АВР) в газовом хозяйстве | 3000 | ||
182 | Слесарь механосборочных работ (МСР) | 2500 | ||
183 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИП и А) | 3000 | ||
184 | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 3000 | ||
185 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2500 | ||
186 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 2500 | ||
187 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 2500 | ||
188 | Слесарь по ремонту котельного оборудования | 3200 | ||
189 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 3000 | ||
190 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 2500 | ||
191 | Слесарь по ремонту технологических установок | 2800 | ||
192 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 2700 | ||
193 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ЭРГО) | 3000 | ||
194 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 3000 | ||
195 | Слесарь-инструментальщик | 2500 | ||
196 | Слесарь-ремонтник | 2500 | ||
197 | Слесарь-сантехник | 2500 | ||
198 | Сливщик-разливщик | 2500 | ||
199 | Специалист по техническому контролю качества продукции | 2500 | ||
200 | Станочник деревообрабатывающих станков | 2500 | ||
201 | Станочник-распиловщик | 2500 | ||
202 | Станочник широкого профиля | 3700 | ||
203 | Столяр | 2700 | ||
204 | Стропальщик | 2000 | ||
Т | ||||
205 | Термист | 3000 | ||
206 | Токарь | 2700 | ||
207 | Токарь-расточник | 2700 | ||
208 | Трубопроводчик линейный | 2500 | ||
Ф | ||||
209 | Формовщик железобетонных изделий и конструкций | 2200 | ||
210 | Фрезеровщик | 2700 | ||
211 | Футеровщик (кислотоупорщик) | 2500 | ||
Ч | ||||
212 | Чистильщик | 2200 | ||
Ш | ||||
213 | Шлифовщик | 2500 | ||
214 | Штамповщик | 2000 | ||
215 | Штукатур | 2000 | ||
Э | ||||
216 | Электромеханик по лифтам | 4000 | ||
217 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | 2500 | ||
218 | Электромонтажник по кабельным сетям | 2700 | ||
219 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 3000 | ||
220 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 2500 | ||
221 | Электромонтер контактной сети | 3000 | ||
222 | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | 3000 | ||
223 | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 3000 | ||
224 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 3000 | ||
225 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3000 | ||
226 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 3200 | ||
227 | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций | 2500 | ||
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (ПЕРСОНАЛ) | ||||
Перв./Период. | ||||
228 | Обучение рабочих люльки, находящихся на подъёмнике (вышке) | 1500/1000 | ||
229 | Обучение персонала организаций, эксплуатирующих сосуды, работающие под давлением | 2000/1500 | ||
230 | Обучение персонала организаций, эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды | 2000/1500 | ||
231 | Обучение персонала по обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования | 2000/1500 | ||
232 | Обучение персонала организаций, осуществляющих производство газоопасных работ | 2000/1500 | ||
233 | Обучение персонала организаций, осуществляющего обслуживание объектов химии, нефтехимии и нефтепереработки (взрывобезопасность) | 2000/1500 | ||
234 | Обучение персонала организаций, осуществляющего отбор и анализ газовоздушной среды | 2000/1500 | ||
235 | Обучение персонала, обслуживающего электропогрузчики, электроштабелеры, электротележки, уборочные машины с мощностью электродвигателя не более 4 кВт | 2000/1500 | ||
236 | Обучение слесарей по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин | 2500/1500 | ||
237 | Обучение персонала, осуществляющего эксплуатацию, обслуживание и ремонт металлургического оборудования с правом выполнения работ повышенной опасности | 2000/1500 | ||
238 | Обучение персонала организаций, осуществляющего монтаж соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | 2000/1500 | ||
239 | Обучение персонала организаций по обслуживанию всех типов газобаллонного оборудования автомобилей | 1500/1000 | ||
240 | Обучение диспетчеров эскалатора, оснащенного средствами телемеханики | 2000/1500 | ||
241 | Обучение персонала, осуществляющего визуальное наблюдение за пассажирами, находящимися на эскалаторе | 2000/1500 | ||
242 | Обучение персонала организаций, осуществляющих деятельность по перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом | 2000/1500 | ||
243 | Оператор порохового устройства дистанционного прокола кабеля | 2500/1500 | ||
244 | Оператор каналопромывочной машины | 2500/1500 | ||
245 | Ежегодная проверка знаний по рабочим профессиям / повышение разряда | 1500 |
НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!
* Стоимость обучения в ООО «УЦ «Управление безопасностью» не облагается НДС в соответствии с Уведомлением о возможности применения УСН № 5 от 08.12.2014 г., а также пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
Обучение рабочих, осуществляющих пожароопасные работы, и газоэлектросварщиков
по программам пожарно-технического минимума
Аккумуляторщик